| No. | Engine Type | OEM No. | Lining | Spline | Spring or Rubber |
|---|---|---|---|---|---|
| ODxID | No.xDia | ||||
| 4 | OM355 | 380*200 | 10*45.2 | 9S | |
| 5 | 1861 331 042 | 280*165 | 12*35.3 | 6S | |
| 6 | 1861 920 041 | 310*200 | 14*40 | 8S | |
| 7 | 002 250 7303 | 215*145 | 10*29.2 | 6S | |
| 8 | OM352 | 295*170 | 10*35.1 | 8S | |
| 9 | 002 250 7403 | 250*165 | 10*32 | 8S | |
| 10 | 010 250 2403 | 215*145 | 10*29.1 | 6S | |
| 14 | OM422 | 008 250 8003 | 380*200 | 10*50.8 | 9S |
| 15 | 005 279 135 | 295*170 | 10*35.2 | 8S | |
| 17 | 2432003 | 250*165 | 10*33 | 8S | |
| 19 | 003 250 7403 | 380*200 | 10*44.6 | 9S | |
| 21 | OM314 | 001 250 0603 | 250*165 | 10*32 | 8S |
| 22 | OM353 | 007 250 1903 | 280*165 | 10*35 | 8S |
| 25 | OM442 | 430*240 | 10*50.8 | 8S*2 | |
| 30 | 002 250 7403 | 250*165 | 10*32 | 8S | |
| 43 | 008 250 6603 | 228*150 | 26*28.9 | ||
| 44 | 015 250 7203 | 430*240 | 18*50.5 | 6S |


